پرس قرص چرخشی با سرعت بالا
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,Paypal |
| اینکوترم: | FOB |
| حداقل سفارش: | 1 tower |
| حمل و نقل: | Ocean,Land |
| بندر: | SHANGHAI |
| نوع پرداخت: | L/C,Paypal |
| اینکوترم: | FOB |
| حداقل سفارش: | 1 tower |
| حمل و نقل: | Ocean,Land |
| بندر: | SHANGHAI |
نام تجاری: تلنگ
Origin: چین
Place Of Origin: China
وضعیت: جدید
Video Factory Inspection: Provided
Mechanical Test Report: Provided
نوع بازاریابی: محصول معمولی
| فروش واحد | : | tower |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | GZPB-26 | GZPB-32 | GZPB-40 |
|---|---|---|---|
| Tablet punch (Sets) | 26 | 32 | 40 |
| Punch form | D | B | BB |
| Max. tablet pressure (KN) | 100 | 80 | 80 |
| Max. pre-pressure (KN) | 20 | 20 | 20 |
| Max tablet diameter – Round tablet (mm) | 25 | 18 | 13 |
| Max tablet diameter – Special tablet (mm) | 25 | 19 | 16 |
| Rotating speed – Highest (r/min) | 87 | 105 | 105 |
| Rotating speed – Lowest (r/min) | 11 | 11 | 11 |
| Production capacity (Pc/h) | 135000 | 201000 | 252000 |
| Max. filling depth (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. tablet thickness (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Upper and lower punch length (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Upper and lower punch diameters (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Middle mold diameter (mm) | 38.1 | 30.16 | 24.01 |
| Middle mold height (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Motor power (kw) | 11 | 7.5 | 7.5 |
| Machine size (mm) | 1200×950×1850 | 1200×950×1850 | 1200×950×1850 |
| Machine weight (kg) | 1700 | 1700 | 1700 |
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.