پرس قرص روتاری دارویی با دقت بالا
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,Paypal |
| اینکوترم: | FOB |
| حداقل سفارش: | 1 tower |
| حمل و نقل: | Ocean,Land |
| بندر: | SHANGHAI |
| نوع پرداخت: | L/C,Paypal |
| اینکوترم: | FOB |
| حداقل سفارش: | 1 tower |
| حمل و نقل: | Ocean,Land |
| بندر: | SHANGHAI |
نام تجاری: تلنگ
Origin: چین
Place Of Origin: China
وضعیت: جدید
Video Factory Inspection: Provided
Mechanical Test Report: Provided
نوع بازاریابی: محصول معمولی
| فروش واحد | : | tower |
| نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | GZPD-51 | GZPD-65 | GZPD-83 |
| No. of stations | 51 | 65 | 83 |
| Output range (Tablets/h) | 48960~489600 | 62400~624000 | 79600~796000 |
| Rotation speed range (rpm) | 8~80 | 8~80 | 8~80 |
| Main pressure (KN) | 100 | 100 | 100 |
| Pre-pressure (KN) | 100 | 100 | 100 |
| Max tablet diameter (mm) | Φ25 | Φ16 | Φ13 |
| Max length of irregular tablet (mm) | 25 | 19 | 16 |
| Diameter of die (mm) | Φ38.1 | Φ30.16 | Φ24 |
| Max. filling depth (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Main motor power (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Diameter of punch (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Weight (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Host dimensions (mm) | 1300×1300×2000 | 1300×1300×2000 | 1300×1300×2000 |
| Control cabinet dimensions (mm) | 890×510×1200 | 890×510×1200 | 890×510×1200 |
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.