دستگاه پوشش آزمایشی BGB-1oF
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,DDP |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Express |
| بندر: | shanghai |
| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,DDP |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Express |
| بندر: | shanghai |
| فروش واحد | : | Piece/Pieces |
| نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | BGB-10F |
| Production Capacity (kg/batch, based on bulk density 1) | 1, 3, 5, 10 |
| Speed Range of Coating Roller (rpm) | 1-25 |
| Main Machine Motor Power (kw) | 0.37 |
| Hot Air Temperature Adjustment Range (℃) | Room temp. ~ 80℃ |
| Hot Air Filtration Accuracy (μm) | 0.5μm (Class 100,000) |
| Motor Power of Hot Air Blower (kw) | 0.18 |
| Exhaust Fan Motor Power (kw) | 0.75 |
| Electric Heating Power (kw) | 7.5 |
| Main Machine Dimensions (mm) | 1220*1050*1810 |
| Weight (kg) | 600 |
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.