خشک کن بستر سیال ویبره ZLG
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Express,Land |
| بندر: | shanghai |
| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Express,Land |
| بندر: | shanghai |
نام تجاری: تلنگ
Origin: چین
| فروش واحد | : | Piece/Pieces |
| نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | ZLG3×0.3 | ZLG4.5×0.3 | ZLG4.5×0.45 | ZLG4.5×0.6 | ZLG6×0.45 | ZLG6×0.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluidized Bed Area (m²) | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 |
| Inlet Air Temperature (℃) | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
| Outlet Air Temperature (℃) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Moisture Evaporation Capacity (kg/h) | 20-35 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | 100-130 |
| Vibrating Motor Power (kw) | 0.8*2 | 0.8*2 | 1.1*2 | 1.2*2 | 1.5*2 | 1.5*2 |
| Main Machine Weight (kg) | 1250 | 1560 | 1670 | 1910 | 2100 | 2410 |
| Main Machine Overall Size A (mm) | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Main Machine Overall Size B (mm) | 300 | 300 | 450 | 600 | 450 | 600 |
| Main Machine Overall Size C (mm) | 1350 | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 |
| Main Machine Overall Size D (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 |
| Main Machine Overall Size E (mm) | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
1700
|
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.