دستگاه پرس تبلت چرخشی Eu Tooling
Get Latest Price| حداقل سفارش: | 1 |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air |
| بندر: | shanghai |
| حداقل سفارش: | 1 |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air |
| بندر: | shanghai |
نام تجاری: تلنگ
Origin: چین
| نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Technical Parameter | ZPE-5 (EUD) | ZPE-5 (EUB) | ZPE-7 (EUD) | ZPE-7 (EUB) | ZPE-9 (EUD) | ZPE-9 (EUB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Dies (sets) | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Maximum Pressure (kN) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximum Tablet Thickness (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximum Filling Depth (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Maximum Production Capacity (pieces/h) | 9000 | 9000 | 12600 | 12600 | 16200 | 16200 |
| Turret Rotation Speed (r/min) | 0-36 | 0-36 | 0-36 | 0-36 | 0-36 | 0-36 |
| Punch Form | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
| Middle Die Diameter (mm) | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 30.16 |
| Middle Die Height (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
| Upper & Lower Punch Diameter (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
| Maximum Tablet Diameter (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
| Upper Punch Rod Length (mm) | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 |
| Lower Punch Rod Length (mm) | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 | 133.35/133.6 |
| Overall Dimensions (mm) | 480 × 635 × 1100 | 480 × 635 × 1100 | 480 × 635 × 1100 | 480 × 635 × 1100 | 480 × 635 × 1100 | 480 × 635 × 1100 |
| Net Weight (kg) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Motor Power (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Voltage (V) (Customizable) | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz |
Q1: آیا پرس قرص دوار می تواند اشکال و اندازه های مختلف تبلت را ایجاد کند؟ ج: بله. از قرص های گرد، بیضی، حکاکی شده و نامنظم پشتیبانی می کند. برای تغییر ابعاد و الگوی تبلت فقط باید مجموعههای ابزار پانچ و قالب را جایگزین کنید.
Q2: چه مواد خام با این پرس قرص دوار سازگار است؟ A: این برای پودر جریان آزاد و مواد گرانولی، از جمله پودرهای دارویی، پودر جوشان، پودر مکمل سلامت، پودر شوینده و مواد غذایی کار می کند. پودر جریان ضعیف را می توان با گزینه تغذیه اجباری مجهز کرد.
Q3: در مورد گارانتی دستگاه و خدمات پس از فروش چطور؟ A: ما یک سال ضمانت در برابر نقص های ساخت ارائه می دهیم. پشتیبانی فنی مادام العمر، تامین قطعات یدکی و آموزش راه اندازی از راه دور / در محل در صورت درخواست در دسترس است.
اکنون اندازه تبلت مورد نظر، نیاز خروجی ساعتی و فرمول پودری خود را با ما به اشتراک بگذارید تا قیمت سفارشی و توصیه ماشین را دریافت کنید.
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.