پرس بلوک چرخشی (دستگاه بیسکویت فشرده)
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Land |
| بندر: | shanghai |
| نوع پرداخت: | L/C,T/T |
| اینکوترم: | FOB,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 Piece/Pieces |
| حمل و نقل: | Ocean,Land |
| بندر: | shanghai |
نام تجاری: تلنگ
Origin: چین
| فروش واحد | : | Piece/Pieces |
| نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | ZPW-4-4 | ZPW-4-6 |
|---|---|---|
| Max pressure (kN) | 160~220 | 180~250 |
| Max diameter (mm) | 40 × 80 | 40 × 80 |
| Max filling depth (mm) | 40 | 40 |
| Max thickness (mm) | 8–18 | 10–20 |
| Max working diameter (mm) | 750 | 790 |
| Turret rotation speed (r/min) | 8 | 7 |
| Production capacity (Pc/h) | 7680 | 10080 |
| Motor power (kW) | 11 | 11 |
| Turntable running motor power (kW) | 3 | 3–4 |
| Feeding motor power (kW) | 0.12 | 0.12–0.37 |
| Stirring motor power (kW) | 1.5 | 1.5–2.2 |
| Overall size (mm) | 1900 × 1260 × 1960 | 1980 × 1300 × 1960 |
| Machine weight (kg) | 2600 | 3000 |
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.