خشک کن بستر سیال افقی XF
Get Latest Price| حداقل سفارش: | 1 |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Express |
| بندر: | shanghai |
| نوع بسته بندی | : | بسته استاندارد |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Bed Area (m²) | Drying Capacity (kg H₂O/h) | Fan Power (kW) | Inlet Air Temp (℃) | Material Temp (℃) | Footprint (m²) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF0.25-1 | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 120~140 | 40~60 | 18 | 1000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-2 | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-3 | 1 | 30~45 | 15 | 120~140 | 40~60 | 35 | 4000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-6 | 1.5 | 52~75 | 22 | 120~140 | 40~60 | 40 | 6000 | 600 | 3350 |
| XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-4 | 1.2 | 42~60 | 18.5 | 120~140 | 40~60 | 38 | 4000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-6 | 1.8 | 63~90 | 30 | 120~140 | 40~60 | 45 | 6000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-8 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 8000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-10 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 10000 | 700 | 3400 |
| XF0.4-4 | 1.6 | 56~80 | 30 | 120~140 | 40~60 | 18 | 4000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-6 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 6000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-8 | 3.2 | 112~160 | 48 | 120~140 | 40~60 | 74 | 8000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-10 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 10000 | 1000 | 3580 |
| XF0.5-4 | 2 | 70~100 | 30 | 120~140 | 40~60 | 50 | 4000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-6 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 6000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-8 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 8000 | 1200 | 4100 |
سلام، من به دنبال خشک کن بستر سیال افقی XF برای خشک کردن گرانول دارویی، استاندارد GMP، قطعه تماس SUS316L هستم. آیا می توانید برای مدل XF0.3-8، از جمله قیمت FOB، گارانتی 1 ساله، راهنمایی نصب، زمان تحویل و نقشه طرح کامل، قیمت ارسال کنید؟ همچنین تأیید کنید که آیا جمع کننده گرد و غبار سیکلون و کنترل PLC گنجانده شده است. متشکرم.
ما به خشک کن بستر سیال افقی مستمر XF برای خشک کردن کریستال شیمیایی نیاز داریم، تبخیر آب هدف حدود 140 تا 200 کیلوگرم در ساعت. لطفاً XF0.5-8 را نقل قول کنید، برگه اطلاعات فنی، مصرف برق، ردپای، گزینه های گرمایش (بخار / برق)، لیست قطعات یدکی و شرایط خدمات پس از فروش را ارائه دهید.
سلام، ما یک خط خشک کن آزمایشی برای افزودنی های غذایی با ظرفیت کم در نظر داریم. لطفاً قیمت خشک کن بستر سیال افقی XF0.25-3، SUS304، فقط پیکربندی اولیه را پیشنهاد دهید. لطفاً MOQ، روش بسته بندی، مدت پرداخت و در دسترس بودن گواهی CE را راهنمایی کنید.
اموال مواد خود، ظرفیت تبخیر مورد نیاز و شرایط محل کار را هم اکنون ارسال کنید. ما مدل مناسب خشک کن بستر سیال افقی XF را توصیه می کنیم و ظرف 24 ساعت یک طرح قیمت و طرح بندی سفارشی برای شما ارسال می کنیم!
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.